团队《阿凡达》团队1710 - Ravonics革命(2018)


2018机器人:Gorgotron
2018年国内锦标赛: 第一个冠军-休斯顿
2018年赞助商:粘土布莱尔家庭基金会/尤因考夫曼基金会/美国工程/ Black & Veatch /电子战管道/社会的女性Engineers-Exxon美孚公司/农民保险/奥拉西公立学校/拔尖的加热和冷却/民族国家银行/谢尔曼家庭基金会/生殖资源中心/罗克韦尔自动化/想象Dental&Olathe西北高中

赛季匹配性能

比赛水平 匹配 赢了 损失 关系
资格 32 18(56%) 13(41%) 0(0%)
季后赛 14 10(71%) 5(36%) 0
46 28(61%) 18(39%) 0(0%)

团队1710年2018年的奖项
事件
创新奖项由罗克韦尔自动化控制 爱荷华州地区
由美国保险商实验室的安全奖 爱荷华州地区
区域主席奖
排位赛的第一个总冠军奖
中心区域
位获奖者
排位赛的第一个总冠军奖
中心区域

加载匹配视频…请稍等

加载……

中心区域

2018年3月8日到3月11日

排名:14的43
记录:8胜4损失和0 - 12场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格5 3/10——9:40我坐着 1710年 1810年 1108年 1997年 1994年 5082年 383年 31日
资格10 3/10——10:18坐 1939年 2353年 1730年 4522年 5119年 1710年 427年 196年
资格18 3/10上午11:26里坐着 1777年 1982年 6886年 1710年 1806年 6317年 174年 338年
资格23 坐3/10——12:07点 2410年 935年 2001年 1939年 6424年 1710年 60 436年
资格30 3/10——下午1:42坐下 935年 4499年 1785年 1997年 2001年 1710年 267年 337年
资格39 坐3/10下午两点 2410年 1710年 6420年 6317年 6359年 2353年 260年 242年
资格48 3/10下午4点坐着 1723年 4646年 5119年 1769年 4388年 1710年 129年 428年
资格54 坐3/10——43点 1806年 1984年 1777年 1710年 1847年 4959年 326年 314年
65年资格 太阳的3/11,每天上午9点 938年 1710年 1994年 4786年 3184年 4959年 225年 353年
68年资格 太阳3/11——9:30 935年 1710年 1982年 4455年 5268年 2765年 275年 367年
79年资格 太阳——11:04是3/11 3184年 5809年 1769年 5082年 1710年 4499年 225年 401年
83年资格 太阳——上午11:37 3/11 1710年 2167年 4455年 1810年 5918年 6843年 297年 160年
季后赛的比赛
记录:6胜1负
联盟选择:第一轮的联盟3
活动冠军!


爱荷华州地区

2018年3月21日至3月24日

排名:61年24
记录:6胜,3损失和0 - 9场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格6 星期五上午9 3/23——54分起飞 5837年 6630年 7142年 1710年 5041年 6999年 234年 337年
资格11 星期五3/23 - 34 5576年 3026年 2874年 2526年 4260年 1710年 159年 405年
资格22 星期五3/23 - 56 4818年 2530年 6025年 1710年 1985年 6467年 284年 215年
资格40 星期五3/23 - 13点 4646年 2410年 1710年 5914年 5006年 4021年 419年 157年
资格49 星期五3/23 - 26点 1710年 6025年 6889年 1094年 2957年 6371年 246年 220年
资格58 3/23——星期五下午4点 4329年 1710年 2957年 967年 4500年 6320年 266年 396年
65年资格 星期五3/23 - 24点 5935年 2987年 4959年 1156年 1710年 7309年 408年 173年
75年资格 坐3/24 - 28 7122年 3928年 1710年 5906年 6359年 6164年 236年 177年
85年资格 坐3/24——40点 6379年 3206年 6317年 2549年 6419年 1710年 213年 258年
92年资格 3/24——11:31坐 525年 2526年 2530年 1710年 6536年 6950年 342年 271年
季后赛的比赛
记录:2胜2负
联盟选择:1的联盟

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛1 坐3/24——馀点 1710年 2410年 3633年 4500年 931年 6420年 444年 261年
四分之一决赛5 1710年 2410年 3633年 4500年 931年 6420年 467年 164年
半决赛1 1710年 2410年 3633年 1156年 6424年 6025年 390年 400年
半决赛3 1710年 2410年 3633年 1156年 6424年 6025年 257年 372年

第一个冠军-休斯顿

2018年4月18日至4月21日


第一个冠军-休斯顿罗柏林细分

2018年4月18日至4月21日

排名:67年26
记录:4胜6损失和0 - 10场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格2 星期四4/19 - 52 6348年 1710年 2521年 3316年 7327年 5212年 385年 218年
资格17 4/19——星期四上午10:51 3792年 6024年 2383年 6106年 1710年 972年 368年 198年
资格26 星期四4/19——34点 6996年 6887年 179年 4802年 4980年 1710年 414年 298年
资格37 星期四4/19——三11点 1323年 4188年 1710年 6459年 7193年 3880年 513年 191年
资格52 星期五4/20 -外航 1710年 4159年 1763年 5678年 1002年 4980年 325年 327年
62年资格 4/20——星期五上午9点 3250年 3646年 6072年 1710年 668年 2080年 331年 223年
72年资格 星期五4/20 - 32 1775年 1178年 1515年 1710年 2522年 3959年 138年 413年
84年资格 星期五4/20——1:57点 3882年 1710年 1778年 7102年 1072年 5472年 355年 378年
92年资格 4/20——星期五下午盘中 6652年 4191年 1710年 3288年 3239年 2906年 362年 302年
105年资格 星期五4/20——近点 1710年 3239年 1540年 3476年 1983年 5437年 242年 400年
季后赛的比赛
记录:2胜2负
联盟选择:第二轮的联盟3

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛4 3316年 2521年 1710年 1730年 3250年 4980年 410年 298年
半决赛2 3646年 179年 5472年 1710年 2521年 3316年 378年 224年
半决赛4 3646年 179年 5472年 488年 1710年 3316年 433年 370年

印第安纳州机器人邀请赛

2018年7月12日至7月14日

排名:70年43岁
记录:5胜4损失和0 - 9场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格10 星期五7/13 - 37 1710年 3538年 1720年 6800年 2468年 217年 391年 121年
资格21 星期五7/13——12:03点 829年 3940年 4499年 88年 1710年 2481年 231年 423年
资格29 星期五下午1 - 7/13 1747年 1710年 3478年 2056年 2771年 3452年 250年 361年
资格42 星期五7/13——46点 4028年 1710年 694年 67年 133年 2834年 453年 296年
资格49 星期五7/13——3:47点 3847年 865年 225年 4967年 494年 1710年 504年 197年
68年资格 星期五7/13——6:06点 1741年 868年 1710年 4265年 302年 708年 296年 378年
75年资格 坐7/14 - 47 2826年 1619年 469年 3641年 195年 1710年 284年 423年
83年资格 坐7/14——愚人节 2168年 1640年 2791年 1710年 1024年 5406年 289年 394年
101年资格 坐7/14——12:02点 1102年 384年 2614年 1710年 245年 2363年 411年 344年
季后赛的比赛

牛镇的围墙

2018年10月26日至10月27日

排名:21的49
记录:4获胜,损失和0 - 8场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格8 星期五10/26 - 21点 1982年 1710年 4959年 1730年 4646年 5801年 240年 290年
资格16 星期五10/26——剩点 6359年 1710年 2560年 4455年 6419年 2410年 216年 402年
资格22 10/26——星期五下午9点15分 6424年 2560年 1802年 3928年 3937年 1710年 199年 411年
资格29 10/26——星期五11点 1710年 1108年 5126年 1986年 9989年 1094年 289年 410年
资格34 坐10/27 - 44 1710年 1723年 525年 1997年 3792年 1987年 421年 181年
资格43 坐10/27——愚人节 1108年 1939年 3284年 1763年 4329年 1710年 290年 353年
资格57 10/27上午11:42坐下 5968年 1764年 1994年 1710年 1810年 1775年 194年 404年
61年资格 坐10/27——12:07点 1764年 1710年 5006年 6630年 5930年 1982年 202年 335年
季后赛的比赛
记录:1胜2负
联盟选择:第一轮的联盟8

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛1 坐10/27下午2点 525年 2410年 4646年 1710年 5126年 5801年 226年 321年
四分之一决赛5 525年 2410年 4329年 1710年 5126年 5801年 446年 250年
决胜局1 525年 2410年 4329年 1710年 5126年 5801年 344年 208年