团队《阿凡达》团队1731 - Fresta谷机器人俱乐部(2018)


2018机器人:纠缠McFiddle
2018年国内锦标赛: 第一个冠军——底特律
2018年赞助商:盖尔基金会/ TE连接基金会/ Leidos /技术管理协会/ Showbest /雷神公司/ UPS商店-广场/双设计碾轧服务/ Lileemzo Farms&Family /社区

赛季匹配性能

比赛水平 匹配 赢了 损失 关系
资格 46 37(80%) 9(20%) 0(0%)
季后赛 16 9(56%) 7(44%) 0
62年 46(74%) 16(26%) 0(0%)

加载匹配视频…请稍等

加载……

CHS区北弗吉尼亚的事件

2018年3月2日到3月4日

联盟
选择
事件
21 16 10 0 47
排名:2 38
记录:十胜,2损失和0 - 12场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格6 坐在3/3 -馀点 686年 1731年 6893年 6543年 5830年 3274年 272年 174年
资格9 坐在3/3 -下午1:45 6334年 6504年 5549年 1731年 3274年 3941年 190年 376年
资格18 坐在3/3 - 3:01点 1719年 3373年 4514年 1731年 2186年 2534年 153年 354年
资格23 坐在3/3 - 40 1137年 5546年 6504年 1731年 611年 6584年 234年 395年
资格27 坐在3/3 - 11:09点 5830年 1731年 5546年 5549年 4514年 141年 381年 129年
资格33 坐在3/3 -下午12:15 5549年 1731年 623年 614年 1137年 1418年 355年 294年
资格39 坐在3/3 - 1:08点 3373年 1731年 422年 2988年 623年 1895年 334年 293年
资格50 坐在3/3 - 2:29点 888年 1418年 1731年 619年 6584年 5841年 439年 81年
资格57 太阳3/4 - 17 1731年 1719年 6334年 620年 1418年 422年 153年 341年
资格60 太阳3/4 - 4分37秒 611年 1719年 1895年 620年 5338年 1731年 232年 464年
65年资格 太阳3/4 - 13 116年 2068年 3373年 4514年 4472年 1731年 117年 387年
71年资格 太阳3/4 - 53秒 2186年 5546年 6543年 116年 122年 1731年 339年 184年
季后赛的比赛
记录:3胜2负
联盟选择:1的联盟

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛1 太阳3/4——时间 1731年 5546年 5549年 888年 620年 611年 418年 275年
四分之一决赛5 1731年 5546年 5549年 888年 620年 611年 396年 302年
半决赛1 1731年 5546年 5549年 612年 4472年 6504年 392年 278年
半决赛3 1731年 5546年 5549年 612年 4472年 6504年 305年 343年
决胜局1 1731年 5546年 5549年 612年 4472年 6504年 261年 372年

CHS地区更大的直流联合主办微米

2018年3月9日至3月11日

联盟
选择
事件
19 14 30. 5 68年
排名:4 38
记录:8胜4损失和0 - 12场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格4 坐3/10——29点 6504年 1731年 1123年 3455年 225年 1418年 184年 434年
资格13 坐3/10 - 22点 5830年 4949年 2849年 2914年 1731年 2537年 111年 402年
资格16 坐3/10——51点 1915年 4242年 2914年 2421年 3455年 1731年 149年 546年
资格22 坐3/10下午3:37 p.m 1629年 2199年 1731年 5338年 2912年 2537年 472年 152年
资格31 坐3/10 - 52点 4505年 1731年 1446年 3748年 4456年 2819年 280年 156年
资格34 坐3/10 - 11点 225年 4821年 4505年 5587年 2849年 1731年 355年 249年
资格40 坐3/10——下午5 2819年 1731年 4821年 1629年 3793年 1389年 369年 271年
资格46 3/10——下午6:37坐下 4638年 5243年 1731年 1446年 6504年 2961年 674年 258年
资格55 太阳- 35是3/11 5243年 4949年 4464年 1731年 116年 3793年 134年 365年
资格60 太阳的3/11 - 14分 2377年 116年 2914年 1731年 1389年 6326年 349年 325年
66年资格 太阳3/11上午11:16 4464年 4505年 6504年 1731年 449年 5338年 192年 580年
76年资格 太阳3/11——32点 1731年 5830年 2900年 4638年 2199年 1885年 216年 278年
季后赛的比赛
记录:6胜1负
联盟选择:队长联盟3
活动冠军!


首先切萨皮克区冠军

2018年3月28日至3月31日

联盟
选择
事件
66年 48 0 15 129年
排名:1 60
记录:12胜,损失和0 - 12场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格5 星期四3/29 - 31点 346年 2377年 6334年 612年 1629年 1731年 186年 494年
资格14 3/29——星期四下午2时38分 5804年 6504年 620年 977年 1111年 1731年 272年 374年
资格29 3/29——星期四4:33点 6326年 4242年 5945年 1731年 836年 2914年 189年 286年
资格35 星期四下午3/29——5:16 620年 5950年 1731年 122年 2199年 5279年 345年 252年
资格42 3/30——星期五上午9:40 611年 422年 1731年 1885年 339年 836年 435年 300年
资格51 3/30——星期五上午10:45 614年 1731年 623年 4472年 5338年 888年 385年 237年
70年资格 星期五下午3/30——2:12 5957年 6194年 1610年 1731年 5546年 1086年 207年 398年
79年资格 3/30——星期五下午3:30 5957年 1731年 1418年 4242年 3793年 4456年 466年 244年
90年资格 3/30——星期五下午4:49 1731年 2534年 4472年 3274年 612年 6802年 310年 275年
95年资格 星期五3/30 - 23点 1727年 1731年 2537年 5724年 4541年 2363年 433年 190年
101年资格 3/31上午9:10坐下 4541年 2914年 5243年 1731年 6334年 384年 167年 445年
112年资格 坐3/31 - 31 540年 1731年 1885年 2106年 1418年 2028年 366年 278年
季后赛的比赛
记录:0胜2负
联盟选择:队长联盟1

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛1 坐3/31——33点 1629年 1731年 339年 1885年 384年 422年 335年 342年
四分之一决赛5 1629年 1731年 339年 1885年 384年 422年 275年 411年

第一个冠军-底特律-卡森细分

2018年4月25日至4月28日

排名:68年7
记录:7胜3损失和0 - 10场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格6 4/26——星期四上午9:10 6880年 4004年 7225年 2225年 1731年 5050年 304年 591年
资格13 星期四4/26——远点 1731年 3936年 2987年 3604年 1736年 2137年 374年 340年
资格30 4/26——星期四2:01点 1731年 1885年 2137年 862年 103年 272年 384年 306年
资格38 4/26——星期四2:57点 5016年 2234年 1731年 5404年 467年 2586年 190年 414年
资格48 4/26——星期四下午4:12 2832年 3015年 1885年 5546年 2586年 1731年 377年 403年
67年资格 星期五4/27 - 36 1731年 88年 4361年 4230年 5016年 1640年 373年 294年
78年资格 4/27——10:54星期五 191年 3940年 1100年 1731年 190年 4253年 447年 289年
83年资格 星期五4/27——十一28 5254年 1731年 2338年 6909年 133年 3357年 227年 391年
94年资格 4/27——星期五下午2:45 2225年 7028年 4145年 422年 1731年 1507年 361年 376年
103年资格 星期五4/27——4:02点 2604年 5484年 2987年 71年 2537年 1731年 246年 481年
季后赛的比赛
记录:0胜2负
联盟选择:队长联盟6

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛4 3940年 5050年 133年 1885年 1731年 2771年 432年 341年
四分之一决赛8 3940年 5050年 133年 1885年 1731年 2771年 407年 297年

第一个冠军——底特律

2018年4月25日至4月28日


区排名团队对所有团队在他们的地区和最终的排名,一旦所有地区事件,是用来确定地区锦标赛和/或资格第一个冠军。更多信息…

总积分:244年
排名:7的126支球队首先切萨皮克区(完整的排名)

合格区冠军: 是的()
能胜任第一个冠军: 是的(DistrictPoints)

团队1731有以下区点在2018赛季活动:
事件/活动
CHS区北弗吉尼亚的事件 47
CHS地区更大的直流联合主办微米 68年
首先切萨皮克区冠军 129年

如果团队1731与其他第一切萨皮克团队总区排名点,将会打破使用以下标准:

水平 描述 价值
1级 总季后赛一轮性能点 40
2级 马克斯季后赛一轮性能点 30.
3级 总联盟选择分 78年
4级 马克斯联盟选择分 48
5级 总资格分 106年
6级 比赛的分数最高 674年
7级 第二高的匹配分数 580年
8级 第三个比赛得分最高 546年
9级 随机排序 推荐- - - - - -

印第安纳州机器人邀请赛

2018年7月12日至7月14日

排名:70年57
记录:3胜,6损失和0 - 9场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格4 7/13——9:52星期五 2791年 2590年 829年 3478年 1102年 1731年 89年 375年
资格22 7/13——星期五下午12:10 6800年 1731年 1741年 33 133年 4944年 220年 364年
资格34 7/13——星期五下午1:53 469年 1102年 868年 234年 225年 1731年 315年 479年
资格41 星期五7/13——曾点 3707年 624年 2056年 2468年 1731年 1706年 394年 201年
资格48 星期五7/13 - 3时40分 1720年 1731年 340年 2771年 1218年 4028年 289年 460年
61年资格 星期五7/13——习用点 1731年 4944年 2655年 3357年 694年 1747年 151年 439年
71年资格 星期五7/13——29点 1731年 2013年 3847年 384年 3452年 1746年 307年 414年
86年资格 坐7/14 - 11点 1731年 359年 67年 2013年 3538年 4265年 304年 420年
94年资格 坐7/14——十一14 5254年 1806年 2168年 20. 88年 1731年 296年 347年
季后赛的比赛

IROC

2018年10月20日到10月20日

排名:6 33
记录:3胜3损失和0 - 6场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格2 坐10/20 - 37 1389年 4472年 1086年 346年 5338年 1731年 135年 256年
资格6 10/20——10:18坐 422年 1885年 5338年 1731年 619年 1123年 179年 249年
资格13 坐10/20——十一27 1885年 6239年 1731年 4514年 1895年 888年 275年 307年
资格17 坐10/20——42点 5830年 2914年 2186年 620年 1731年 422年 300年 301年
资格27 10/20——下午2:06坐下 2068年 1731年 2537年 9991年 1086年 4099年 234年 356年
资格32 坐10/20——2:44点 1086年 1731年 2914年 1418年 339年 6239年 238年 432年
季后赛的比赛
记录:0胜2负
联盟选择:队长联盟4

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛2 611年 1731年 2914年 5115年 623年 540年 234年 420年
四分之一决赛6 611年 1731年 2914年 5115年 623年 540年 239年 347年