团队《阿凡达》团队5567 -红色代码机器人(2018)


2018年国内锦标赛: 第一个冠军——底特律
2018年赞助商:福特汽车公司和丰田汽车公司/大区域米兰基金会/大亨科技/肯特Design&Milan高中

赛季匹配性能

比赛水平 匹配 赢了 损失 关系
资格 34 22(65%) 12(35%) 0(0%)
季后赛 6 0(0%) 6(100%) 0
40 22(55%) 18(45%) 0(0%)

团队5567年2018年的奖项
事件
团队精神奖由FCA基金会赞助 鱼翅区东Kentwood事件

加载匹配视频…请稍等

加载……

鱼翅区林肯事件

2018年3月15日至3月17日

联盟
选择
事件
13 9 0 0 22
排名:18岁的39
记录:6胜,6损失和0 - 12场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格4 星期五3/16——十一33 5067年 6150年 5567年 6013年 6029年 910年 367年 182年
资格13 3/16——星期五下午12:52 6029年 3773年 5448年 5567年 6538年 3547年 55 440年
资格20 星期五3/16——2:57点 3542年 5498年 3322年 5567年 66年 3414年 317年 277年
资格25 3/16——星期五下午3:42 4395年 5708年 7147年 3322年 5144年 5567年 29日 272年
资格28 3/16——星期五下午4:09 5567年 6013年 6852年 6101年 5216年 830年 357年 265年
资格36 3/16——星期五下午5:22 5708年 3604年 5567年 6618年 2832年 5050年 217年 437年
资格40 3/16——星期五下午6:01 5144年 3414年 4568年 5853年 453年 5567年 115年 414年
资格50 星期五3/16 - 13点 3604年 6852年 5498年 5448年 5567年 1023年 356年 345年
资格58 星期五3/16 - 12点 66年 5067年 3656年 5498年 5567年 830年 433年 282年
62年资格 坐3/17 - 37 6861年 5567年 3641年 5067年 6538年 453年 424年 144年
67年资格 坐3/17——十12点 5567年 5066年 5216年 910年 6150年 4395年 163年 410年
73年资格 坐3/17——10:59 470年 5567年 6029年 5216年 2832年 5530年 262年 282年
季后赛的比赛
记录:0胜2负
联盟选择:第一轮的联盟8

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛1 3/17——2:04下午坐着 3641年 3604年 5067年 5567年 6150年 5498年 419年 216年
四分之一决赛5 3641年 3604年 5067年 5567年 6150年 5498年 417年 242年

鱼翅区东Kentwood事件

2018年3月29日至3月31日

联盟
选择
事件
19 14 0 5 38
排名:4个40
记录:十胜,2损失和0 - 12场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格2 星期五3/30 - 11点 5963年 6114年 4384年 2767年 5567年 7248年 181年 475年
资格8 3/30——54所以星期五 288年 4855年 7248年 5316年 6065年 5567年 346年 369年
资格16 星期五3/30——51点 4384年 6065年 7256年 7234年 5567年 1918年 114年 396年
资格24 3/30——星期五下午2:54 4409年 4325年 5194年 4855年 5567年 4482年 256年 297年
资格27 星期五下午3/30——3:16 5069年 3234年 5470年 3458年 7256年 5567年 169年 226年
资格38 星期五下午3/30 - 47 6090年 858年 5567年 2474年 1918年 4482年 417年 257年
资格41 星期五3/30——5:07点 6002年 858年 7073年 5056年 5567年 6600年 38 447年
资格53 星期五3/30——34点 5567年 2474年 6114年 6600年 288年 4967年 416年 268年
资格58 星期五3/30——7:09点 6065年 216年 2474年 5567年 5069年 6428年 379年 327年
65年资格 坐3/31——9:53 5567年 244年 4409年 4384年 5473年 4004年 304年 196年
68年资格 坐3/31——十12点 5567年 5256年 5470年 288年 7289年 5473年 309年 117年
76年资格 坐3/31——11:04 904年 5473年 5567年 6090年 5194年 7248年 307年 339年
季后赛的比赛
记录:0胜2负
联盟选择:队长联盟3

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛4 2474年 5567年 904年 4384年 4409年 288年 284年 399年
四分之一决赛8 2474年 5567年 904年 4384年 4409年 288年 285年 291年

第一个冠军——底特律

2018年4月25日至4月28日


第一个冠军-底特律-特斯拉细分

2018年4月25日至4月28日

排名:67年14
记录:6胜4损失和0 - 10场比赛的关系(0不合格)

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
资格9 4/26——星期四上午9:30 1676年 3667年 597年 3550年 5567年 314年 346年 444年
资格20 4/26——星期四上午10:45 4472年 5675年 5567年 3197年 5114年 5172年 346年 406年
资格31 星期四下午- 09分4/26 1073年 5528年 5567年 6618年 314年 4531年 393年 324年
资格39 4/26——星期四3:09点 4391年 7068年 7226年 5090年 5567年 4039年 279年 308年
资格45 4/26——星期四下午比赛 1729年 85年 5567年 1792年 5980年 4680年 435年 200年
67年资格 星期五4/27上午十时 2609年 2168年 340年 5567年 3623年 1720年 410年 213年
75年资格 星期五4/27——不必 1506年 5567年 321年 2056年 238年 3546年 219年 427年
84年资格 4/27——星期五下午5点 2169年 1241年 708年 5567年 4810年 2056年 459年 405年
95年资格 4/27——星期五下午3:10 5567年 2590年 3098年 743年 6077年 4472年 442年 283年
112年资格 星期五4/27——5:09点 3641年 527年 6090年 3770年 5567年 1712年 317年 473年
季后赛的比赛
记录:0胜2负
联盟选择:第二轮的联盟6

匹配 开始时间 红色1 红2 红3 蓝色1 蓝色2 蓝色3 红色的最后 蓝色的最后
四分之一决赛4 2590年 2614年 708年 5172年 5567年 1712年 466年 358年
四分之一决赛8 2590年 2614年 708年 5172年 5567年 1712年 429年 337年

区排名团队对所有团队在他们的地区和最终的排名,一旦所有地区事件,是用来确定地区锦标赛和/或资格第一个冠军。更多信息…

总积分:60
排名:180的508支球队第一个在密歇根州地区(完整的排名)

合格区冠军: 没有
能胜任第一个冠军: 是的(候补名单)

团队5567有以下区点在2018赛季活动:
事件/活动
鱼翅区林肯事件 22
鱼翅区东Kentwood事件 38

如果团队5567与其他总区排名第一在密歇根队点,领带将破碎的使用以下标准:

水平 描述 价值
1级 总季后赛一轮性能点 0
2级 马克斯季后赛一轮性能点 0
3级 总联盟选择分 23
4级 马克斯联盟选择分 14
5级 总资格分 32
6级 比赛的分数最高 475年
7级 第二高的匹配分数 447年
8级 第三个比赛得分最高 440年
9级 随机排序 推荐- - - - - -